- Turnen
- Recreatief Turnen
- Gymnastiek
- Freerun
- Senioren Gym
Lesdag | Soort training | Tijd | Locatie | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
Woensdag | Turnen OB | 17.00 - 18.30 | Het Perron | Onderbouw | Melinda/Vincent |
Woensdag | Turnen OB plus | 17.00 - 19.30 | Het Perron | Onderbouw | Melinda/Vincent |
Woensdag | Turnen MB selectie | 17.00 - 19.30 | Het Perron | Pupil 1 t/m 3 | Melinda/Vincent |
Woensdag | Turnen BB selectie | 18.30 - 21.00 | Het Perron | Jeugd t/m senior | Melinda/Vincent |
Donderdag | Turnen MB 5e/6e | 17.00 - 19.00 | Het Perron | Pupil 1 t/m 3 | Lysanne |
Donderdag | Turnen BB 5e/6e | 19.00 - 21.00 | Het Perron | Jeugd t/m senior | Lysanne |
Zaterdag | Turnen MB 5e/6e | 10.00 - 12.00 | Het Perron | Pupil 1 t/m 3 | Julia |
Zaterdag | Turnen BB 5e/6e | 12.00 - 14.00 | Het Perron | Jeugd t/m senior | Julia |
Zaterdag | Turnen OB plus | 16.00 - 18.00 | Lelystad | Onderbouw | Melinda/Vincent |
Zaterdag | Turnen selectie MB + BB | 16.00 - 19.00 | Lelystad | Pupil t/m senior | Melinda/Vincent |
Voorlopig lesrooster 2026-2027
Lesdag | Soort training | Tijd | Locatie | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
Donderdag | Recreatie 1 | 17.00 - 18.00 | Het Perron | 6/7 jaar (2019-2020) | |
Donderdag | Recreatie 2 | 18.00 - 19.00 | Het Perron | 8/9 jaar (2017-2018) | |
Donderdag | Recreatie 3 | 19.00 -20.00 | Het Perron | 10 + (vanaf 2016) | |
Zaterdag | Recreatie 1 | 10.00 - 11.00 | Het Perron | 6/7 jaar (2019-2020) | |
Zaterdag | Recreatie 2 | 11.00 - 12.00 | Het Perron | 8/9 jaar (2017-2018) | |
Zaterdag | Recreatie 2 | 12.00 - 13.00 | Het Perron | 8/9 jaar (2017-2018 | |
Zaterdag | Recreatie 3 | 13.00 - 14.00 | Het Perron | 10+ (vanaf 2016) | |
Vrijdag | Groepsspringen | 19.00 - 20.00 | Het Perron | vanaf 8 jaar (j/m) |
Lesdag | Soort training | Tijd | Locatie | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | Gym jongens/meisjes | aug. 2026 | De beurs | groep 3/4 | Marijke |
Vrijdag | Kleutergym | aug. 2026 | De Beurs | vanaf 4 (groep 1/2) | Marijke |
Zaterdag | Kleutergym | 08.30 - 09.15 | De Landing | vanaf 4 (groep 1/2) | Marijke |
Zaterdag | Ouder en Peutergymnastiek 1 | 09.15 - 10.00 | De Landing | 1,5 tot 4 jaar | Marijke |
Zaterdag | Ouder en Peutergymnastiek 2 | 10.00 - 10.45 | De Landing | 1,5 tot 4 jaar | Marijke |
Zaterdag | Ouder en Peutergymnastiek 3 | 10.45 - 11.30 | De Landing | 2 tot 5 jaar | Marijke |
Lesdag | Soort training | Tijd | Locatie | Doelgroep | Trainer |
Dinsdag | Freerun | 17.45 – 18.45 | Het Perron | 7 tot 9 jaar | Bart |
Dinsdag | Freerun | 18.45 – 19.45 | Het Perron | 9 tot 11 jaar | Bart |
Dinsdag | Freerun | 19.45 – 20.45 | Het Perron | 11/12+ | Bart |
Lesdag | Soort training | Tijd | Locatie | Doelgroep | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | Sportief 65+ | 15.00 - 16.00 | De Ketting | Dames/Heren | Roos |
Dinsdag | Kracht in bewegen 70+ | 16.00 - 17.00 | De Ketting | Heren | Roos |
Woensdag | Sportief in beweging 55+ | 19.00 - 20.00 | Lijzijde | Dames | Marcel |
Woensdag | Bodyfit 50-70 | 20.00 - 21.00 | Lijzijde | Dames/Heren | Marcel |
Vrijdag | Low Impact | 09.30 - 10.30 | De Ketting | Dames | Roos |
- Vakanties schooljaar 2023-2024
- Tabtitel
Vakanties
Tijdens de schoolvakanties/feestdagen zijn er geen lessen, we volgen hiervoor het vakantieschema van de regio noord.
De sportweek start op maandag, wat betekend dat het eerste weekend van een vakantie WEL lessen gegeven worden, het laatste weekend van een vakantie valt dan onder de vakantie.
De schoolvakanties en vrije dagen staan vermeld in de agende van de clup-app.
Uitzonderingen hierop worden tijdig aangegeven door de train(st)er via de club-app
In de club-app onder aankomende lessen is voor leden ook inzichtelijk of er wel/niet les gegeven wordt.
